六月 20, 2008
桌球比賽
地下室太暗了,又沒辦法從地上或兩旁打光,雖然用了清晰,改善光線,亮度與對比等濾鏡,還是分辨不出誰是誰(其實是自己技術太差).而且好位置都被啦啦隊佔了,沒辦法近距離拍攝,所以............
大家相處一年了,各憑本事猜吧! (閱讀全文)
六月 02, 2008
有些事,現在沒有答案
電子科第一年學習即將結束,很多同學對自己是否適合呆在電子科感到迷惘,但迫於現實,沒辦法轉學或重考.我認為現代趨勢除了重視語文外,就是跨領域,你不一定要有"從一而終"的觀念(即大學,研究所不一定要唸相關電子科系),但現在既然在這兒了,不妨好好努力,給自己多一份籌碼.例如我覺得猴子的反應快,口才好,背科佳,如果有興趣大學去唸法律的話,加上三年電子背景,以後在科技業一樣大紅大紫(別懷疑,科技業極缺專利法律人才,法律系畢業的偏又不懂電子,溝通有困難)
多翻翻cheer,天下,遠見等雜誌,你會發現,你的選擇比高中生寬廣多了.
人都安於現狀,不想挑戰自己不拿手的事,如果你願意改變這個魔咒,這就是你成功的契機.
你之所以會待在這,大部份是因為你的學習態度和你的品格行為,與你的智商無關.不信?請看下列這篇文章:
(閱讀全文)
五月 06, 2008
子一義每週班報05/06(二)
一、學業競試(國文)成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
74/52 | 28 | 56 | 66 | 56 | 52 | 78/23 | 36 | 72/82 | 66 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
62 | 64 | 62 | 54 | 68 | 28 | 48 | 56 | 62 | 休學 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
50 | 52 | 68 | 64 | 64 | 68 | 74/52 | 休學 | 62 | 32 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
60 | 62 | 72/82 | 42 | 70/128 | 70/128 | 18 | 休學 | 48 | 70/128 |
子一義每週班報04/22(二)
四月 16, 2008
校慶(一)紅色旋風
大家辛苦了!禮拜二我會簽敘獎單,以下是美好的回憶..........
(閱讀全文)
四月 08, 2008
子一義每週班報04/08(二)
一、工業電子丙級學科模擬測驗第四次成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
68 | 66 | 54 | 88 | 78 | 96 | 94 | 74 | 94 | 64 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
78 | 72 | 72 | 86 | 48 | 28 | 20 | 68 | 76 | 休學 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
96 | 38 | 98 | 82 | 80 | 98 | 70 | 休學 | 94 | 72 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
96 | 98 | 78 | 84 | 96 | 96 | 28 | 休學 | 90 | 80 |
子一義每週班報03/27(四)
一、工業電子丙級學科模擬測驗第三次成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
90 | 72 | 98 | 94 | 100 | 90 | 90 | 98 | 100 | 94 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
88 | 90 | 88 | 82 | 86 | 60 | 86 | 98 | 78 | 休學 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
94 | 86 | 100 | 84 | 86 | 100 | 86 | 休學 | 100 | 92 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
98 | 96 | 82 | 92 | 100 | 100 | 30 | 休學 | 100 | 92 |
子一義每週班報03/18(二)
一、工業電子丙級學科模擬測驗第二次成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
94 | 46 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 96 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
98 | 96 | 90 | 76 | 86 | 80 | 88 | 100 | 80 | 94 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
98 | 82 | 100 | 98 | 94 | 96 | 84 | 休學 | 100 | 88 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
98 | 98 | 92 | 86 | 100 | 100 | 66 | 休學 | 98 | 70 |
子一義每週班報03/12(三)
一、工業電子丙級學科模擬測驗第一次成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
44 | 42 | 98 | 98 | 56 | 60 | 94 | 98 | 100 | 100 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
98 | 92 | 66 | 86 | 38 | 請假 | 46 | 54 | 36 | 38 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 44 | 100 | 48 | 74 | 98 | 86 | 休學 | 68 | 94 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
98 | 98 | 86 | 74 | 98 | 100 | 68 | 休學 | 100 | 34 |
子一義每週班報03/04(二)
一、97年度工業電子丙級學科輔導配當表(利用週三早自習實施學科模擬測驗)
模擬考日期 | 時間 | 考試(命題範圍) | 命題教師 |
97.03.05(三) | 7:40~8:10 | (一)工作項目01、02 | 楊明豐 |
97.03.12(三) | 7:40~8:10 | (二)工作項目03、04 | 楊明豐 |
97.03.19(三) | 7:40~8:10 | (三)工作項目05、06 | 楊明豐 |
97.04.02(三) | 7:40~8:10 | (四)工作項目07、08 | 楊明豐 |
97.04.09(三) | 7:40~8:10 | (五)工作項目09、10 | 楊明豐 |
97.04.16(三) | 7:40~8:10 | (六)工作項目01、10 | 楊明豐 |
97.04.23(三) | 7:40~8:10 | (七)工作項目01、10 | 楊明豐 |
97.04.30(三) | 7:40~8:10 | (八)工作項目01、10 | 楊明豐 |
