五月 31, 2008
五月 29, 2008
五月 28, 2008
五月 27, 2008
五月 26, 2008
五月 23, 2008
五月 22, 2008
五月 21, 2008
0521
| 97年1~4月各縣市住宅交易比重(依屋齡區分) | ||||||
| 縣市別 | 屋齡5年內 | 屋齡5~10年 | 屋齡10年以上 | |||
| 占比 | 平均總價 | 占比 | 平均總價 | 占比 | 平均總價 | |
| 台北市 | 23% | 1,884 | 7% | 1,521 | 71% | 1,257 |
| 台北縣 | 25% | 928 | 16% | 752 | 59% | 569 |
| 桃園縣 | 35% | 612 | 25% | 492 | 41% | 359 |
| 新竹市 | 27% | 793 | 13% | 622 | 60% | 438 |
| 新竹縣 | 72% | 880 | 15% | 783 | 13% | 370 |
| 台中市 | 43% | 1,023 | 18% | 700 | 39% | 472 |
| 台南市 | 23% | 783 | 13% | 395 | 64% | 459 |
| 高雄市 | 26% | 640 | 20% | 438 | 54% | 399 |
| 全區 | 27% | 1,236 | 13% | 871 | 60% | 882 |
| 資料來源:信義不動產企劃研究室 | ||||||
五月 19, 2008



